Terpopuler
Aktifkan notifikasi untuk dapat info terkini, Bun!
Bunda dapat menonaktifkan kapanpun melalui pengaturan browser.
Nanti saja
Aktifkan

moms-life

Daftar UMP 2024 Seluruh Provinsi RI, Mana yang Tertinggi?

Tim Haibunda   |   HaiBunda

Kamis, 23 Nov 2023 13:15 WIB

Ilustrasi wanita karier atau PNS
Ilustrasi UMP 2024/Foto: Getty Images/alvarez
Jakarta -

Ada kabar baik, Bunda. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah mendapatkan data terbaru terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang telah diumumkan masing-masing provinsi.

Tercatat, ada dua provinsi yang masih belum mengumumkan UMP 2024 yaitu Kalimantan Tengah dan Maluku. Sedangkan provinsi-provinsi baru di Papua yaitu Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan besaran UMP-nya mengikuti Papua.

Maluku Utara masih menjadi provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi yaitu 7,5 persen. Provinsi lain yang kenaikannya di atas 5 persen yaitu DI Yogyakarta dengan persentase kenaikan 7,27 persen dan Jawa Timur 6,13 persen. Provinsi lain memilih menaikkan UMP 2024 hanya berkisar 1 persen hingga 5 persen.

Sedangkan DKI Jakarta masih menjadi pemegang UMP tertinggi dengan nilai Rp5.067.381. Sedangkan yang terendah ada di Jawa Tengah dengan nilai UMP Rp2.036.947.

Berikut daftar UMP 2024:

1. UMP 2024 Aceh, Rp3.460.672; naik Rp47.006 (1,38 persen)

2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp2.809.915, naik Rp99.122 (3,67 persen)

3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp2.811.499 naik Rp68.973 (2,52 persen)

4. UMP 2024 Riau, Rp3.294.625 naik Rp102.963 (3,2 persen)

5. UMP 2024 Jambi, Rp3.037.121, naik Rp94.000 (3,2 persen)

6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp3.456.874, naik Rp52.629 (1,55 persen)

7. UMP 2024 Bengkulu, Rp2.507.079, naik Rp88.500 (3,38 persen)

8. UMP 2024 Lampung, Rp2.716.496, naik Rp83.212 (3,160 persen)

9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp3.640.000 naik Rp139.904 (4,06 persen)

10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp3.402.492 (3,76 persen)

11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp5.067.381 (3,3 persen)

12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp2.057.495,17 naik Rp70.825 (3,57 persen)

13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp2.036.947 (4,02 persen)

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp2.125.897, naik Rp144.115 (7,27 persen)

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp2.165.244,30 naik Rp125.000 (6,13 persen)

TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!

(som/som)

TOPIK TERKAIT

HIGHLIGHT

Temukan lebih banyak tentang
Fase Bunda