Jakarta -
Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri merilis surat edaran tentang penetapan dan nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020. Dilansir CNBC Indonesia, UMP 2020 ditetapkan naik sebesar 8,51 persen atau lebih tinggi dari kenaikan UMP 2019 yang hanya 8,03 persen.
Kenaikan ini berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam surat edaran, menjelaskan bahwa inflasi nasional tercatat 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen, yang kemudian diakumulasi jadi besaran kenaikan UMP 2020.
"Dengan demikian, kenaikan UMP dan atau UMK 2020 berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51%," jelas Hanif dalam surat edaran.
 UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Cek Perkiraan Jumlah Pertambahannya Bunda/ / Foto: Ari Saputra |
Penasaran berapa perkiraan jumlah kenaikan UMP, Bunda? Berikut dikutip dari
detikcom perkiraan UMP 2020 di 34 Provinsi:
1. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp2.916.810 jadi Rp3.165.030
2. Sumatera Utara dari Rp2.303.403 jadi Rp2.499.422
3. Sumatera Barat dari Rp2.289.228 jadi Rp2.484.041
4. Sumatera Selatan dari Rp2.804.453 jadi Rp3.043.111
5. Riau dari Rp2.662.025 jadi Rp2.888.563
6. Kepulauan Riau dari Rp2.769.683 jadi Rp3.005.383
7. Jambi dari Rp2.423.889 jadi Rp2.630.161
8. Bangka Belitung dari Rp2.976.705 jadi Rp3.230.022
9. Bengkulu dari Rp2.040.000 jadi Rp2.213.604
10. Lampung dari Rp2.240.646 jadi Rp2.431.324
11. DKI Jakarta dari Rp3.940.973 jadi Rp4.276.349
12. Banten dari Rp2.267.965 jadi Rp2.460.968
13. Jawa Barat dari Rp1.668.372 jadi Rp1.810.350
14. Jawa Tengah dari Rp1.605.396 jadi Rp1.742.015
15. Jawa Timur dari Rp1.630.059 jadi Rp1.768.777
16. DIY dari Rp1.570.922 jadi Rp1.704.607
17. Bali dari Rp2.297.967 jadi Rp2.493.523
18. NTB: dari Rp2.012.610 jadi Rp2.183.883
19. NTT dari Rp1.793.293 jadi Rp1.945.902
20. Kalimantan Selatan dari Rp2.651.781 jadi Rp2.877.447
21. Kalimantan Timur dari Rp2.747.561 jadi Rp2.981.378
22. Kalimantan Barat dari Rp2.211.500 jadi Rp2.399.698
23. Kalimantan Tengah dari Rp2.663.435 jadi Rp2.890.093
24. Kalimantan Utara dari Rp2.765.463 jadi Rp3.000.803
25. Sulawesi Selatan dari Rp2.860.382 jadi Rp3.103.800
26. Sulawesi Utara dari Rp3.051.076 jadi Rp3.310.722
27. Sulawesi Tenggara dari Rp2.351.870 jadi Rp2.552.014
28. Sulawesi Tengah dari Rp2.123.040 jadi Rp2.303.710
29. Sulawesi Barat dari Rp2.369.670 jadi Rp2.571.328
30. Gorontalo dari Rp2.384.020 jadi Rp2.586.900
31. Maluku dari Rp2.400.664 jadi Rp2.604.960
32. Maluku Utara dari Rp2.508.092 jadi Rp2.721.530
33. Papua dari Rp3.240.900 jadi Rp3.516.700
34. Papua Barat dari Rp2.934.500 jadi Rp3.184.225
Simak juga video soal kenaikan UMP 2020:
[Gambas:Video 20detik]
(aci/rdn)